地区 | 单位名称 | 职位名称 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 杭州市公安局富阳区分局 | 交通工程一级警长及以下 | 50.7 | 63 | 职位详情 |
杭州 | 杭州市公安局钱塘新区分局 | 经侦一级警长及以下 | 50.77 | 73 | 职位详情 |
金华 | 磐安县公安局 | 人民警察1(一级警员) | 51.17 | 26 | 职位详情 |
宁波 | 象山县公安局 | 二级警长以下(3) | 51.43 | 29 | 职位详情 |
金华 | 武义县公安局 | 狱医(四级警长及以下) | 51.95 | 9 | 职位详情 |
温州 | 平阳县公安局 | 人民警察1(网络) | 52.28 | 64 | 职位详情 |
温州 | 文成县公安局 | 人民警察6(法医) | 52.7 | 31 | 职位详情 |
嘉兴 | 海宁市公安局 | 一级警员6 | 52.78 | 52 | 职位详情 |
宁波 | 象山县公安局 | 二级警长以下(4) | 52.97 | 16 | 职位详情 |
温州 | 龙港市公安局 | 人民警察 | 53.15 | 50 | 职位详情 |
杭州 | 桐庐县公安局 | 人民警察一级警长及以下5 | 53.32 | 31 | 职位详情 |
台州 | 温岭市公安局 | 交通安全技术一级警员 | 53.33 | 38 | 职位详情 |
丽水 | 青田县公安局 | 禁毒一级警员 | 53.4 | 11 | 职位详情 |
衢州 | 常山县公安局 | 警察一级警员5 | 53.45 | 20 | 职位详情 |
温州 | 泰顺县公安局 | 人民警察1(文秘) | 53.55 | 26 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!